Il n'y aucun produit dans votre panier.
Achat et vente d’or à Paris – tous les arrondissements
Où que vous soyez à Paris ou en proche banlieue, notre agence du 1 boulevard de Denain, face à la gare du Nord, est facile d’accès en métro ou en RER pour vendre votre or ou acheter de l’or au cours du jour. Choisissez votre arrondissement pour voir le trajet le plus rapide.
Vendre mon orAcheter de l’orAchat et vente d’or par arrondissement
- Or Paris 1er
- Or Paris 2e
- Or Paris 3e
- Or Paris 4e
- Or Paris 5e
- Or Paris 6e
- Or Paris 7e
- Or Paris 8e
- Or Paris 9e
- Or Paris 10e
- Or Paris 11e
- Or Paris 12e
- Or Paris 13e
- Or Paris 14e
- Or Paris 15e
- Or Paris 16e
- Or Paris 17e
- Or Paris 18e
- Or Paris 19e
- Or Paris 20e
Proche banlieue
Nos prix de rachat au gramme
| Titre | Or pur | Notre prix de rachat au gramme |
|---|---|---|
| Or 9 carats | 375 ‰ | 32,00 € |
| Or 14 carats | 585 ‰ | 50,00 € |
| Or 18 carats | 750 ‰ | 77,00 € |
| Or 21 carats | 875 ‰ | 90,00 € |
| Or 24 carats | 999 ‰ | 100,00 € |
Prix au gramme du 15/11/2026, mis à jour chaque jour selon le cours de l'or. Prix avant taxe, pour de l'or destiné à la refonte. Le prix définitif est confirmé en agence après contrôle et pesée.
Prix de rachat des pièces et lingots
| Produit | Métal fin | Nous vendons | Nous rachetons |
|---|---|---|---|
| 20 Francs Napoléon | 5,81 g | 686,39 € | 640,19 € |
| 10 Francs Napoléon | 2,90 g | 363,00 € | 320,10 € |
| Souverain | 7,32 g | 865,62 € | 807,36 € |
| Krugerrand | 31,10 g | 3 677,04 € | 3 429,55 € |
| 20 Francs Suisse | 5,81 g | 686,39 € | 640,19 € |
| Lingotin 100 g | 100,00 g | 11 594,80 € | 11 026,43 € |
| Lingot 1 kg | 1 000,00 g | 115 948,01 € | 110 264,28 € |




